发布时间:2023-06-26 阅读:644
| 7.17-19 LED CHINA深圳展截至6.25已有100个国家及地区买家预先登记! (按人数排名) |
|---|
| 1 | China(Mainland) 中国(大陆) |
| 2 | Hong Kong 香港 |
| 3 | Taiwan 台湾 |
| 4 | Macau 澳门 |
| 5 | India 印度 |
| 6 | South Korea 韩国 |
| 7 | Cameroon 喀麦隆 |
| 8 | Russia 俄罗斯 |
| 9 | Malaysia 马来西亚 |
| 10 | USA 美国 |
| 11 | Indonesia 印尼 |
| 12 | Singapore 新加坡 |
| 13 | Australia 澳大利亚 |
| 14 | Thailand 泰国 |
| 15 | Japan 日本 |
| 16 | Philippines 菲律宾 |
| 17 | Brazil 巴西 |
| 18 | United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 |
| 19 | Pakistan 巴基斯坦 |
| 20 | Germany 德国 |
| 21 | Bangladesh 孟加拉国 |
| 22 | Spain 西班牙 |
| 23 | Ghana 加纳 |
| 24 | Colombia 哥伦比亚 |
| 25 | Morocco 摩洛哥 |
| 26 | Italy 意大利 |
| 27 | Mexico 墨西哥 |
| 28 | France 法国 |
| 29 | Egypt 埃及 |
| 30 | Canada 加拿大 |
| 31 | South Africa 南非 |
| 32 | Iran 伊朗 |
| 33 | Qatar 卡塔尔 |
| 34 | UK 英国 |
| 35 | Serbia 塞尔维亚 |
| 36 | Argentina 阿根廷 |
| 37 | Vietnam 越南 |
| 38 | Tunisia 突尼斯 |
| 39 | Togo 多哥 |
| 40 | Nigeria 尼日利亚 |
| 41 | Belarus 白俄罗斯 |
| 42 | Austria 奥地利 |
| 43 | Algeria 阿尔及利亚 |
| 44 | Turkey 土耳其 |
| 45 | Tanzania 坦桑尼亚 |
| 46 | Zimbabwe 津巴布韦 |
| 47 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 |
| 48 | Portugal 葡萄牙 |
| 49 | Oman 阿曼 |
| 50 | New Zealand 新西兰 |
| 51 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 |
| 52 | Chile 智利 |
| 53 | Peru 秘鲁 |
| 54 | Iraq 伊拉克 |
| 55 | Bahrain 巴林 |
| 56 | Poland 波兰 |
| 57 | Venezuela 委内瑞拉 |
| 58 | Switzerland 瑞士 |
| 59 | Sri Lanka 斯里兰卡 |
| 60 | Panama 巴拿马 |
| 61 | Netherlands 荷兰 |
| 62 | Kuwait 科威特 |
| 63 | Ivory Coast 象牙海岸 |
| 64 | Georgia 乔治亚州 |
| 65 | Ecuador 厄瓜多尔 |
| 66 | Croatia 克罗地亚 |
| 67 | Burkina Faso 布吉纳法索 |
| 68 | Belgium 比利时 |
| 69 | Lebanon 黎巴嫩 |
| 70 | Senegal 塞内加尔 |
| 71 | Yemen 也门 |
| 72 | Uruguay 乌拉圭 |
| 73 | Ukraine 乌克兰 |
| 74 | Uganda 乌干达 |
| 75 | Sweden 瑞典 |
| 76 | Suriname 苏里南 |
| 77 | Romania 罗马尼亚 |
| 78 | Nicaragua 尼加拉瓜 |
| 79 | Nepal 尼泊尔 |
| 80 | Mongolia 蒙古 |
| 81 | Mayotte 马约特岛 |
| 82 | Mauritius 毛里求斯 |
| 83 | Maldives 马尔代夫 |
| 84 | Liberia 利比里亚 |
| 85 | Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 |
| 86 | Kenya 肯尼亚 |
| 87 | Jordan 约旦 |
| 88 | Israel 以色列 |
| 89 | Hungary 匈牙利 |
| 90 | Greece 希腊 |
| 91 | Fiji 斐济 |
| 92 | Denmark 丹麦 |
| 93 | Cyprus 塞浦路斯 |
| 94 | Bolivia 玻利维亚 |
| 95 | Azerbaijan 阿塞拜疆 |
| 96 | Angola 安哥拉 |
| 97 | Anguilla 安圭拉岛 |
| 98 | Slovakia 斯洛伐克 |
| 99 | Ethiopia 埃塞俄比亚 |
| 100 | Cambodia 柬埔寨 |
Copyright by Trust Exhibition Co.,Ltd (All Rights Reserved) 粤ICP备16120933号